loading...
loading...
No. | Instansi | Nama Peserta | Total Pedagogik | Total Profesional | Nilai Total |
1 | SMP NEGERI 2 TANTA | SUGIANTO | 43,6507936 | 90,1360544 | 76,1905 |
2 | SMP NEGERI 3 JARO | DIAN ANATALIA SULISTIANINGTYAS | 51,5873015 | 79,9319727 | 71,4286 |
3 | SMP NEGERI 2 MUARA UYA | SITI SAROPAH | 39,6825396 | 85,0340136 | 71,4286 |
4 | SMP NEGERI 3 MUARA UYA | HARISTINA DELTA | 51,5873015 | 78,2312925 | 70,2381 |
5 | SMP NEGERI 1 PUGAAN | RIDIANA ZULHIDA | 31,7460317 | 86,7346938 | 70,2381 |
6 | SMP NEGERI 4 TANJUNG | SRI YUSTINA | 39,6825396 | 83,3333333 | 70,2381 |
7 | SMP NEGERI 2 KELUA | RAGIL SUROTO,S.PD | 51,5873015 | 76,5306122 | 69,0476 |
8 | SMP PLUS MURUNG PUDAK | WARNIDAH | 35,7142857 | 83,3333333 | 69,0476 |
9 | SMP NEGERI 3 HARUAI | MUHAMMAD AINI,S.PD | 39,6825396 | 79,9319727 | 67,8571 |
10 | SMP NEGERI 1 HARUAI | RIDAWATI | 31,7460317 | 83,3333333 | 67,8571 |
11 | SMP NEGERI 4 BANUA LAWAS | RUDIYANI | 47,6190476 | 76,5306122 | 67,8571 |
12 | SMP NEGERI 1 KELUA | YENI NURLAILA | 55,5555555 | 73,1292517 | 67,8571 |
13 | SMP NEGERI 6 HARUAI | NORHIJATIL HASANAH | 35,7142857 | 79,9319727 | 66,6667 |
14 | SMP NEGERI 1 MUARA UYA | SITI JAMIAH | 51,5873015 | 73,1292517 | 66,6667 |
15 | SMP NEGERI 2 TANJUNG | ENDANG YUNANI | 39,6825396 | 74,8299319 | 64,2857 |
16 | SMP NEGERI 6 TANJUNG | NURDIANSYAH | 31,7460317 | 78,2312925 | 64,2857 |
17 | SMP NEGERI 2 TANJUNG | IRMI RUSIDA | 35,7142857 | 74,8299319 | 63,0952 |
18 | DINAS PENDIDIKAN KAB. TABALONG | M. KHALID FIKRY | 35,7142857 | 73,1292517 | 61,9048 |
19 | SMP NEGERI 1 UPAU | MUSTIANAH, S.AG | 39,6825396 | 71,4285714 | 61,9048 |
20 | SMP NEGERI 1 TANJUNG | NOR ASLAMIAH | 43,6507936 | 68,0272108 | 60,7143 |
21 | SMP NEGERI 5 HARUAI | SITI JUMIATI | 47,6190476 | 64,6258503 | 59,5238 |
22 | SMP NEGERI 1 MUARA UYA | ZAINUDIN | 31,7460317 | 69,7278911 | 58,3333 |
23 | SMP NEGERI 5 HARUAI | AHMAD RIZAL SAPUTRA | 27,7777777 | 69,7278911 | 57,1429 |
24 | SMP NEGERI 2 MURUNG PUDAK | MAYA RIATI, S.PD. | 43,6507936 | 62,92517 | 57,1429 |
25 | SMP NEGERI 2 HARUAI | NOR IFANSYAH | 35,7142857 | 66,3265306 | 57,1429 |
26 | SMPN 9 MUARA UYA | SARI ARIANTI | 27,7777777 | 69,7278911 | 57,1429 |
27 | DINAS P & K TABALONG | ZULKIFLI LUBIS | 27,7777777 | 69,7278911 | 57,1429 |
28 | SMP NEGERI 3 MURUNG PUDAK | WINDI | 27,7777777 | 68,0272108 | 55,9524 |
29 | SMP NEGERI 2 UPAU | ADONIA ELSY | 27,7777777 | 66,3265306 | 54,7619 |
30 | SMPN 6 MUARA UYA | RIDAWATI | 43,6507936 | 52,7210884 | 50 |
31 | SMP PLUS MURUNG PUDAK | DANU HANGGARA | 43,6507936 | 51,0204081 | 48,8095 |
32 | SMP NEGERI 1 TANTA | NORLEA | 19,8412698 | 61,2244897 | 48,8095 |
33 | SMP HASBUNALLAH | AFINI TRI INDRATI | 19,8412698 | 59,5238095 | 47,619 |
34 | SMPN 3 TANJUNG | ANNISA FITRIANTI | 15,8730158 | 61,2244897 | 47,619 |
35 | SMP NEGERI 2 JARO | NOOR HAKIM | 27,7777777 | 56,1224489 | 47,619 |
36 | SMP NEGERI 6 HARUAI | NORMILA | 39,6825396 | 49,3197278 | 46,4286 |
37 | SMP NEGERI 3 KELUA | HJ. RUKAYAH | 23,8095238 | 49,3197278 | 41,6667 |
38 | SMP NEGERI 1 BANUA LAWAS | RUSDIANA | 31,7460317 | 37,4149659 | 35,7143 |
loading...