Selamat datang. Selamat belajar, selamat berprestasi. Semoga sukses

Galeri Video

Powered by: Youtube

Kliping Pendidikan

Kliping Berita PNS

Otomotif

wawasan Islam

Kesehatan

loading...
loading...


No. Instansi Nama Peserta Total Pedagogik Total Profesional  Nilai Total
1 SMP NEGERI 4 KELUA YULIANATI 100 87,8684807 91,5079
2 SMP NEGERI 8 TANJUNG MUHAMMAD MUZAKIR 92,5925925 87,8684807 89,2857
3 SMP NEGERI 8 MUARA UYA MUHAMMAD SALEH 92,5925925 82,1995464 85,3175
4 SMP NEGERI 3 TANTA ESMADI 66,1375661 87,8684807 81,3492
5 SMP NEGERI 1MUARA HARUS KHAIRUNNISA 72,7513227 85,0340136 81,3492
6 SMP NEGERI 6 TANTA ASTIN EMA ARBAYANI 72,7513227 82,1995464 79,3651
7 SMP NEGERI 9 MUARA UYA EKA NORESDA 72,7513227 82,1995464 79,3651
8 SMP NEGERI 3 BANUA LAWAS MAHMUDAH 72,7513227 79,3650793 77,381
9 SMP NEGERI 2 MUARA HARUS ELVERA TRIWULANDARI, S.PD 85,9788359 70,861678 75,3968
10 SMP NEGERI 2 TANTA KATHARINA DIKE SOVIA L 66,1375661 79,3650793 75,3968
11 SMP NEGERI 3 KELUA HADI EKO SAPUTRO 79,3650793 70,861678 73,4127
12 SMP N 1 MUARA UYA RUSTAM MULYADI 85,9788359 68,0272108 73,4127
13 SMP PLUS MURUNG PUDAK ARIF AGUNG KURNIAWAN 92,5925925 62,3582766 71,4286
14 SMP HASBUNALLAH EMMA FITRIA 72,7513227 70,861678 71,4286
15 SMP NEGERI 1 MURUNG PUDAK IDA YUNIARTI 39,6825396 85,0340136 71,4286
16 SMP NEGERI 6 MUARA UYA SITI JAMIATUL PATIMAH 72,7513227 70,861678 71,4286
17 SMP PLUS MURUNG PUDAK ANDHIKA DAMAYANTI 59,5238095 73,6961451 69,4444
18 SMP NEGERI 5 HARUAI HENDRO BUDIYATMOKO 79,3650793 65,1927437 69,4444
19 SMP NEGERI 2 TANJUNG HJ. IDA ARIANI, S. PD. 72,7513227 68,0272108 69,4444
20 SD PLUS MURUNG PUDAK ADI RAKHMANSYAH 79,3650793 62,3582766 67,4603
21 SMPN 6 HARUAI HANIAH 52,9100529 73,6961451 67,4603
22 SMP NEGERI 2 MURUNG PUDAK MUSLIMAH, S.PD.ING 66,1375661 68,0272108 67,4603
23 SMP NEGERI 3 JARO SRI WINDARTI 72,7513227 65,1927437 67,4603
24 SMP NEGERI 2 MUARA UYA YUSTINA ELIFYANTI 85,9788359 59,5238095 67,4603
25 SMP NEGERI 4 HARUAI BERNARDUS BALA 79,3650793 59,5238095 65,4762
26 SMP NEGERI 2 HARUAI EDI SANTOSO 72,7513227 62,3582766 65,4762
27 SMP NEGERI 2 TANJUNG MURJAN ABKORI 66,1375661 65,1927437 65,4762
28 SMP NEGERI 1 MUARA HARUS WAHYUNI MAIMAUNAH 59,5238095 68,0272108 65,4762
29 SMPN 1 HARUAI LISA ASTRINA 66,1375661 62,3582766 63,4921
30 SMP NEGERI 4 TANJUNG SAIFUDDIN 72,7513227 59,5238095 63,4921
31 DINAS P & K TABALONG SUWITO 79,3650793 56,6893424 63,4921
32 SMP NEGERI 5 MUARA UYA WIWIK INDAYANI 79,3650793 56,6893424 63,4921
33 SMA NEGERI 1 BINTANG ARA HEFNI RUSADI 79,3650793 53,8548752 61,5079
34 SMP NEGERI 2 MURUNG PUDAK HJ. DESSY DINA ASTUTI 46,2962962 68,0272108 61,5079
35 SMP HASBUNALLAH IKA YUNIASRINDA PRIZAYANTI 66,1375661 59,5238095 61,5079
36 SMPN 3 MUARA UYA NENA ANJELINA 59,5238095 62,3582766 61,5079
37 SMP NEGERI 3 TANJUNG KUSAIRI 72,7513227 53,8548752 59,5238
38 SMP NEGERI 4 TANJUNG SURYA NADA 66,1375661 56,6893424 59,5238
39 SMP NEGERI 6 TANJUNG WAGINEM SULISTIYANI 59,5238095 59,5238095 59,5238
40 SMP NEGERI 9 HARUAI ZURAIDA 66,1375661 56,6893424 59,5238
41 SMKN 1 MURUNG PUDAK FATRIA SARI 52,9100529 59,5238095 57,5397
42 SMP NEGERI 3 MURUNG PUDAK SUPIYAH 59,5238095 56,6893424 57,5397
43 SMP NEGERI 2 UPAU DEASYI LUFTHI LEVINA 72,7513227 48,185941 55,5556
44 SMP NEGERI 2 TANJUNG KHAIRUL RAZIKIN 85,9788359 42,5170068 55,5556
45 SMP NEGERI 2 JARO KURSANI 72,7513227 48,185941 55,5556
46 SD PLUS MURUNG PUDAK PUSPA MAYA SARI 52,9100529 56,6893424 55,5556
47 SMP NEGERI 1 TANJUNG RITA NORYANTI 66,1375661 51,0204081 55,5556
48 SMP NEGERI 5 TANJUNG ENDAH SRIHARTI YULIANI 66,1375661 48,185941 53,5714
49 SMP NEGERI 1 JARO HENNY YULIYANTI 39,6825396 59,5238095 53,5714
50 SMP NEGERI 1 PUGAAN HJ. SA'ADAH MARDIAH 66,1375661 48,185941 53,5714
51 SMP NEGERI 1 TANTA RUSLIANI 72,7513227 45,3514739 53,5714
52 SMP NEGERI 1 KELUA TASLIHUDDIN NOOR FADHILLAH 33,068783 62,3582766 53,5714
53 SMP NEGERI 1 MUARA UYA ASRIANSYAH 52,9100529 51,0204081 51,5873
54 SMP NEGERI 6 TANTA ERMA YULI YANTI 52,9100529 51,0204081 51,5873
55 SDN MADANG HARTATI 72,7513227 42,5170068 51,5873
56 SMP NEGERI 1 TANJUNG NURRASYIDAH 52,9100529 51,0204081 51,5873
57 SMP NEGERI 1 BANUA LAWAS RAHIDA 59,5238095 48,185941 51,5873
58 SMP NEGERI 7 TANJUNG RAHMAD 46,2962962 53,8548752 51,5873
59 SMP NEGERI 2 BANUA LAWAS SARDIAH 52,9100529 51,0204081 51,5873
60 SMP NEGERI 1 HARUAI AH. BADERIANSYAH 52,9100529 48,185941 49,6032
61 SDN UWIE 1 ALFIAN NOOR ARNAIM 46,2962962 51,0204081 49,6032
62 SMP NEGERI 4 MURUNG PUDAK ANIATI MINTANINGSIH 52,9100529 48,185941 49,6032
63 SD NEGERI 1 KAPAR ANISA  RAHMI 79,3650793 36,8480725 49,6032
64 SD PLUS MURUNG PUDAK FATHUL ARIFIN 59,5238095 45,3514739 49,6032
65 SMP NEGERI 2 KELUA FIBRIYANTI,S.PD 52,9100529 48,185941 49,6032
66 SD NEGERI 2 AGUNG MAHDELINA 59,5238095 45,3514739 49,6032
67 SMP NEGERI 2 KELUA SITI MULIYANA,S.PD 59,5238095 45,3514739 49,6032
68 SMP NEGERI 1 JARO SUPRIYADI 59,5238095 45,3514739 49,6032
69 SDN PEMBATAAN USTADIYAH SETIA NINGRUM 79,3650793 36,8480725 49,6032
70 SMP NEGERI 1 UPAU AKHMAD RIFANI, S. PD 59,5238095 42,5170068 47,619
71 SMP NEGERI 1 MURUNG PUDAK BUDIYONO 59,5238095 42,5170068 47,619
72 SMP NEGERI 1 TANJUNG NONA RATUN KAMARIAH MA' MUN 59,5238095 42,5170068 47,619
73 SMPN 3 JARO NOR HALIMAH 59,5238095 42,5170068 47,619
74 SMP NEGERI 2 TANTA SRI ELIANI 46,2962962 48,185941 47,619
75 SMP NEGERI 1 TANTA ISMIA AGUSTINA 66,1375661 36,8480725 45,6349
76 SMP HASBUNALLAH MIRANA CAESARIA 59,5238095 39,6825396 45,6349
77 SMP NEGERI 2 UPAU SUDIRMAN 39,6825396 48,185941 45,6349
78 SDN WALANGKIR AHMAD SYAR'I 59,5238095 36,8480725 43,6508
79 SMP NEGERI 3 JARO ABDUL RASYID 79,3650793 25,510204 41,6667
80 SMP NEGERI 3 TANJUNG HIFZIANI 59,5238095 34,0136054 41,6667
81 SDN CAKUNG PERMATA NUSA DENSIANA BHARA RESI 59,5238095 31,1791383 39,6825
82 SDN NAWIN HILIR 1 DEWI FEBRIANA 59,5238095 31,1791383 39,6825
83 SMP NEGERI 10 HARUAI EVI HESTIANA 79,3650793 22,6757369 39,6825
84 SDN PURAI HAYATI 79,3650793 22,6757369 39,6825
85 SMP HASBUNALLAH HJ. SAUDAH 59,5238095 31,1791383 39,6825
86 SDN KINARUM 2 NORFARIDAH 46,2962962 34,0136054 37,6984
87 SMP NEGERI 7 HARUAI RINI SUNDARI 46,2962962 34,0136054 37,6984
88 SMP NEGERI 1 KELUA KAMARIYATI 59,5238095 25,510204 35,7143
89 SMP NEGERI 3 HARUAI SUSIYANTI, S.PD 39,6825396 34,0136054 35,7143
90 SDN PULAU 2 NOVIA SARI 52,9100529 22,6757369 31,746
91 SMP NEGERI 7 TANJUNG RITA ISKANDAR 39,6825396 28,3446712 31,746
92 SMP NEGERI 3 KELUA SAYUTI 26,4550264 34,0136054 31,746
93 SMP NEGERI 5 TANTA SYARIFUDIN 39,6825396 28,3446712 31,746
94 SMPN 1 MUARA HARUS MUHAMMAD GAFURI 39,6825396 25,510204 29,7619
95 SMP NEGERI 1 BANUA LAWAS NURMAWI 46,2962962 22,6757369 29,7619
96 SDN PEMBATAAN SUTIN AGUS MINA WELNI 39,6825396 22,6757369 27,7778
97 SDN TANJUNG 9 HIJRAH SYUKRIYYA 13,2275132 31,1791383 25,7937
98 SD NEGERI 2 PULAU DINA YURNITA 19,8412698 25,510204 23,8095
99 SD NEGERI LOK BATU 1 SITI NOOR AMINAH 33,068783 19,8412698 23,8095


loading...
Bagikan artikel ini:
Suka artikel ini?
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

Top