Selamat datang. Selamat belajar, selamat berprestasi. Semoga sukses

Galeri Video

Powered by: Youtube

Kliping Pendidikan

Kliping Berita PNS

Otomotif

wawasan Islam

Kesehatan

loading...
loading...

Nama Peserta Total Pedagogik Total Profesional  Nilai Total
YUNI 99,2063492 93,5374149 95,2381
RAHMARIANI 99,2063492 76,5306122 83,3333
MASDULHAK ABDI 79,3650793 82,1995464 81,3492
GUSTI INDRA SETYAWAN 66,1375661 85,0340136 79,3651
TUMRAWANG 85,9788359 76,5306122 79,3651
AHMAD YANI 79,3650793 76,5306122 77,381
SRI HARYANTI 66,1375661 79,3650793 75,3968
SUMIATINOR 79,3650793 70,861678 73,4127
DIDI SATRIADI 92,5925925 62,3582766 71,4286
KHAIRIYATUL FAJERIAH 46,2962962 82,1995464 71,4286
SRIMARYATI 72,7513227 65,1927437 67,4603
NUR CAHAYA 72,7513227 62,3582766 65,4762
DAHLIANA 59,5238095 65,1927437 63,4921
FITRIANI SARI 46,2962962 70,861678 63,4921
SARBANI YUSUF 46,2962962 68,0272108 61,5079
ELIMASDIATI 52,9100529 59,5238095 57,5397
FATHUL JANAH 59,5238095 56,6893424 57,5397
HAYATUN NUFUS 59,5238095 56,6893424 57,5397
WARNIDAH 59,5238095 56,6893424 57,5397
EKA NORMIYATI 52,9100529 53,8548752 53,5714
TAUFAN IZMY 39,6825396 53,8548752 49,6032
ARBAINAH 19,8412698 31,1791383 27,7778


loading...
Bagikan artikel ini:
Suka artikel ini?
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

Top