Selamat datang. Selamat belajar, selamat berprestasi. Semoga sukses

Galeri Video

Powered by: Youtube

Kliping Pendidikan

Kliping Berita PNS

Otomotif

wawasan Islam

Kesehatan

loading...
loading...

No. Instansi Nama Peserta Total Pedagogik Total Profesional  Nilai Total
1 SMP NEGERI 3 TANTA DEWI PUNJUL PURBANDARI 85,9788359 90,7029478 89,2857
2 SMP NEGERI 2 KELUA RISMAN TONI,S.PD 72,7513227 93,5374149 87,3016
3 SMP NEGERI 1 TANJUNG DEWI MAYANG SARI 66,1375661 93,5374149 85,3175
4 SMP NEGERI 6 MUARA UYA ENY WIDANINGSIH 92,5925925 82,1995464 85,3175
5 SMP NEGERI 4 TANJUNG JOENI WINARTI 79,3650793 87,8684807 85,3175
6 SMP NEGERI 3 MUARA UYA AKHMAD ROYANI 66,1375661 90,7029478 83,3333
7 SMP NEGERI 1 HARUAI NORMIATI 79,3650793 85,0340136 83,3333
8 SMP NEGERI 6 BINTANG ARA ROBY RIPANSYAH 52,9100529 93,5374149 81,3492
9 SMP NEGERI 6 TANJUNG ESTI RAHMANI 85,9788359 76,5306122 79,3651
10 SMP NEGERI 5 HARUAI HESTI DWI WAHYUNI 72,7513227 82,1995464 79,3651
11 SMP NEGERI 3 JARO TUTI PURWANTI 85,9788359 76,5306122 79,3651
12 SMP NEGERI 5 MUARA UYA GAZALI RAHMAN 66,1375661 82,1995464 77,381
13 SMP NEGERI 3 HARUAI GUSTI PAHYUNI, S.PD 66,1375661 82,1995464 77,381
14 SMP NEGERI 5 MUARA UYA HAYATI NUFUS 66,1375661 82,1995464 77,381
15 SMP NEGERI 1 MUARA HARUS MUHAMMAD IHSAN 79,3650793 76,5306122 77,381
16 SMP NEGERI 2 UPAU ARDIANSON 66,1375661 79,3650793 75,3968
17 SMP NEGERI 1 MUARA UYA NOOR EFFENDI 79,3650793 73,6961451 75,3968
18 SMP NEGERI 9 HARUAI TETI MISNAWATI 66,1375661 79,3650793 75,3968
19 SMP NEGERI 1 TANTA LUTHFIAN NOOR 85,9788359 68,0272108 73,4127
20 SMP NEGERI 2 MUARA HARUS ANNA NISAWATI, S.PD.I 72,7513227 70,861678 71,4286
21 SMP NEGERI 2 PUGAAN HASFURRAJI 66,1375661 73,6961451 71,4286
22 SMP NEGERI 4 TANTA HENDRA HERYADI 66,1375661 73,6961451 71,4286
23 SMP NEGERI 1 MURUNG PUDAK HJ. FAURINA 79,3650793 68,0272108 71,4286
24 SMP NEGERI 2 TANJUNG MAHRIANA HARTUTI 59,5238095 76,5306122 71,4286
25 SMP NEGERI 4 MURUNG PUDAK MUH. AGUS ARDIANTO 72,7513227 70,861678 71,4286
26 SMP NEGERI 1 TANJUNG NOOR MASNIE 66,1375661 73,6961451 71,4286
27 SMP NEGERI 2 TANJUNG SITI HADIJAH 72,7513227 70,861678 71,4286
28 SMP NEGERI 4 KELUA SUPIANI 72,7513227 70,861678 71,4286
29 SMP NEGERI 1 MURUNG PUDAK HJ. WIWIEK EKOWATI 66,1375661 70,861678 69,4444
30 SMP NEGERI 10 HARUAI KASNO 79,3650793 65,1927437 69,4444
31 SMP NEGERI 7 TANJUNG MASLIATI 72,7513227 68,0272108 69,4444
32 SMP NEGERI 2 JARO MUTODIIN 59,5238095 73,6961451 69,4444
33 SMP NEGERI 5 BINTANG ARA TJATUR WARDANI 66,1375661 70,861678 69,4444
34 SMP NEGERI 6 HARUAI ALEX ADI SUPRIYANDONO 79,3650793 62,3582766 67,4603
35 SMP NEGERI 1 JARO DITA RISWANTI 79,3650793 62,3582766 67,4603
36 SMP HASBUNALLAH RINI 66,1375661 68,0272108 67,4603
37 SMP NEGERI 1 KELUA RUSLI 66,1375661 68,0272108 67,4603
38 SMP NEGERI 8 MUARA UYA ANISA 66,1375661 65,1927437 65,4762
39 SMP NEGERI 1 MUARA HARUS M.NAWAZ SHARIF 52,9100529 70,861678 65,4762
40 SMP NEGERI 1 BANUA LAWAS NAJAMUDDIN 66,1375661 65,1927437 65,4762
41 SMP NEGERI 3 MURUNG PUDAK SITI AMINAH 52,9100529 70,861678 65,4762
42 SMP NEGERI 5 TANTA DEWI MURNIASIH 59,5238095 65,1927437 63,4921
43 SMP NEGERI 2 BANUA LAWAS NORHASANAH 66,1375661 62,3582766 63,4921
44 SMP NEGERI 4 KELUA NORYANAH 72,7513227 59,5238095 63,4921
45 SMP NEGERI 4 TANJUNG SUWANTIYAH 52,9100529 68,0272108 63,4921
46 SMP NEGERI 8 TANJUNG ELYANA SASMITA 66,1375661 59,5238095 61,5079
47 SMP NEGERI 2 HARUAI FITRIANNOOR 72,7513227 56,6893424 61,5079
48 SMP NEGERI 4 TANTA HAJI HANA MAULINA 66,1375661 59,5238095 61,5079
49 SMP NEGERI 5 BINTANG ARA KHAIRINIDA 33,068783 73,6961451 61,5079
50 SMP NEGERI 1 KELUA MAHFUJIARUDDIN 59,5238095 62,3582766 61,5079
51 SMP PLUS MURUNG PUDAK RATNA DEWI PUSPITASARI 72,7513227 56,6893424 61,5079
52 SMP NEGERI 2 MURUNG PUDAK YUNIAR FITHRIANI, S.PD. 66,1375661 59,5238095 61,5079
53 SMP NEGERI 4 BANUA LAWAS MIFTAHAYATUN NURHIKMAH 33,068783 70,861678 59,5238
54 SMP NEGERI 2 UPAU UNJEH 66,1375661 56,6893424 59,5238
55 SMP NEGERI 1 TANTA AHMAD HELMY ZAJULI 59,5238095 56,6893424 57,5397
56 SMP NEGERI 6 HARUAI FITRIA MAHRIATI 52,9100529 59,5238095 57,5397
57 SMP NEGERI 2 MURUNG PUDAK H. M . SYAMSURI BAHRI, S.PD. 59,5238095 56,6893424 57,5397
58 SMP NEGER HERLIN FIKRIANY 79,3650793 48,185941 57,5397
59 SMP NEGERI 4 BANUA LAWAS HJ. SITI ULFAH 39,6825396 65,1927437 57,5397
60 SMP NEGERI 3 KELUA MUHAMMAD TEGUH MAULANA 66,1375661 53,8548752 57,5397
61 SMPN 7 MUARA UYA NOR HAJIZAH 66,1375661 53,8548752 57,5397
62 SMP NEGERI 3 MURUNG PUDAK SANUSI, S.PD 59,5238095 56,6893424 57,5397
63 SMP NEGERI 7 TANJUNG SULAIMAN FAUJI 72,7513227 51,0204081 57,5397
64 SMP NEGERI 1 MUARA UYA DEWI RACHMAWATI 66,1375661 51,0204081 55,5556
65 SMP NEGERI 3 TANJUNG SITI AISYAH 72,7513227 48,185941 55,5556
66 SMP NEGERI 1 UPAU ZALEHA 52,9100529 56,6893424 55,5556
67 SMPN 8 TANJUNG H.BASTAMI 52,9100529 53,8548752 53,5714
68 SMPN 4 MUARA UYA HENI YUNINGSIH 59,5238095 51,0204081 53,5714
69 SMP NEGERI 1 TANJUNG HJ. ALUH MINARTI 46,2962962 56,6893424 53,5714
70 SMP NEGERI 9 HARUAI NGATMIRAN 46,2962962 56,6893424 53,5714
71 SMP NEGERI 4 HARUAI SAMSIAR 33,068783 62,3582766 53,5714
72 SMP NEGERI 5 TANJUNG DEWI LITA KARTINI 46,2962962 51,0204081 49,6032
73 SMP NEGERI 1 PUGAAN HJ. RIMA HARTATI 39,6825396 53,8548752 49,6032
74 SMP NEGERI 4 TANTA ISHAK 26,4550264 59,5238095 49,6032
75 SMP NEGERI 2 HARUAI ISYE WIDYA MAYASARI 59,5238095 45,3514739 49,6032
76 SMP N 2 MURUNG PUDAK NOR ATMI ISTIANA 33,068783 56,6893424 49,6032
77 SMP NEGERI 2 MUARA UYA SADIRAN 85,9788359 34,0136054 49,6032
78 SMP NEGERI 10 HARUAI SYARIFUDDIN 72,7513227 39,6825396 49,6032
79 SMP NEGERI 2 TANTA GAZALI RAHMAN 46,2962962 48,185941 47,619
80 SMP NEGERI 3 BANUA LAWAS WARTINI 79,3650793 34,0136054 47,619
81 SMP NEGERI 7 MUARA UYA H. AKHMAD SUKARNI 39,6825396 48,185941 45,6349
82 DINAS PENDIDIKAN SUGIANSYAH 59,5238095 39,6825396 45,6349
83 SMP NEGERI 1 TANJUNG H. ANWAR 46,2962962 42,5170068 43,6508
84 SMP NEGERI 1 HARUAI LILIS KURNIASIH 26,4550264 48,185941 41,6667
85 SDN MAHE SEBERANG SRI ERNA JUMIATI 39,6825396 42,5170068 41,6667
86 SMP NEGERI 1 UPAU TARMIJI 39,6825396 42,5170068 41,6667
87 SMP NEGERI 1 BANUA LAWAS AKHMAD JUARDI 19,8412698 48,185941 39,6825
88 SMP NEGERI 2 KELUA HERMAN,S.PD 39,6825396 39,6825396 39,6825
89 SMP NEGERI 4 TANJUNG HJ. LISA SANORA 39,6825396 39,6825396 39,6825
90 SMP NEGERI 9 MUARA UYA KHAIRUNISA 46,2962962 36,8480725 39,6825
91 SMP NEGERI 4 HARUAI SUCIPTO KASBANI 46,2962962 36,8480725 39,6825
92 SMP NEGERI 4 MUARA UYA YUNIAWATI NINGSIH 46,2962962 36,8480725 39,6825
93 SMP NEGERI 3 MUARA UYA NURLAILA 33,068783 39,6825396 37,6984
94 SMP NEGERI 3 KELUA1 BAMBANG RIYADI 52,9100529 28,3446712 35,7143
95 SMP NEGERI 2 TANJUNG ERNAWATI 19,8412698 39,6825396 33,7302
96 SMP NEGERI 1 KELUA MAISUNAH 39,6825396 31,1791383 33,7302


loading...
Bagikan artikel ini:
Suka artikel ini?
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

Top