loading...
loading...
No. | Instansi | Nama Peserta | Total Pedagogik | Total Profesional | Nilai Total |
1 | SMP NEGERI 1 MURUNG PUDAK | SURYANTO | 95,2380952 | 93,5374149 | 94,0476 |
2 | SMP NEGERI 4 MURUNG PUDAK | SUTIMBUL | 87,3015873 | 96,9387755 | 94,0476 |
3 | SMP NEGERI 5 TANJUNG | NURHAYATI | 91,2698412 | 91,8367346 | 91,6667 |
4 | SMP NEGERI 1 TANJUNG | RUHAIDA SUSANTI | 79,3650793 | 95,2380952 | 90,4762 |
5 | SMP NEGERI 2 MUARA UYA | WIDARTO | 63,4920634 | 98,6394557 | 88,0952 |
6 | SMP NEGERI 4 TANJUNG | RUSTAM EFFENDI | 91,2698412 | 85,0340136 | 86,9048 |
7 | SMP NEGERI 3 TANTA | FAUJIAH | 75,3968253 | 90,1360544 | 85,7143 |
8 | SMP NEGERI 6 TANJUNG | RONA NORHANA DEWI | 67,4603174 | 93,5374149 | 85,7143 |
9 | SMP NEGERI 1 TANJUNG | ISKANDAR | 71,4285714 | 90,1360544 | 84,5238 |
10 | SMP NEGERI 3 KELUA | KHUSNUN NASIKHAH | 91,2698412 | 81,632653 | 84,5238 |
11 | SMP NEGERI 1 BANUA LAWAS | MASRITA | 71,4285714 | 88,4353741 | 83,3333 |
12 | SMP NEGERI 1 TANJUNG | ISTIQAMAH,S.PD | 75,3968253 | 85,0340136 | 82,1429 |
13 | SMP NEGERI 1 JARO | NORLATIFAH ARIANI | 67,4603174 | 88,4353741 | 82,1429 |
14 | SMP NEGERI 2 BANUA LAWAS | EMMA KHAIRUNNISA | 83,3333333 | 79,9319727 | 80,9524 |
15 | SMP NEGERI 3 HARUAI | FARIDA ATMAWATI, S.PD | 87,3015873 | 78,2312925 | 80,9524 |
16 | SMP NEGERI 3 KELUA | FIRDAUS | 71,4285714 | 83,3333333 | 79,7619 |
17 | SMP NEGERI 8 TANJUNG | IMAM NASHOKHA | 67,4603174 | 83,3333333 | 78,5714 |
18 | SMP NEGERI 2 TANTA | NOROL WAHDAH | 83,3333333 | 76,5306122 | 78,5714 |
19 | SMP NEGERI 1 UPAU | ERI HASTUTI | 71,4285714 | 79,9319727 | 77,381 |
20 | SMP NEGERI 1 HARUAI | RUSMANSYAH | 67,4603174 | 81,632653 | 77,381 |
21 | SMP HASBUNALLAH | SUCI PURWATI IRIANI | 71,4285714 | 79,9319727 | 77,381 |
22 | SMP NEGERI 2 TANJUNG | ENDANG FITRIANI | 71,4285714 | 78,2312925 | 76,1905 |
23 | SMP NEGERI 5 HARUAI | NOVIANTY ANGGRENI | 67,4603174 | 79,9319727 | 76,1905 |
24 | SMP NEGERI 3 MUARA UYA | ENDANG RETNASIH | 67,4603174 | 78,2312925 | 75 |
25 | SMP NEGERI 1 TANTA | RAHMANUDDIN | 75,3968253 | 74,8299319 | 75 |
26 | SMP NEGERI 1 TANTA | RETIANA | 55,5555555 | 83,3333333 | 75 |
27 | SMP NEGERI 7 TANJUNG | WIDAWATININGSIH | 59,5238095 | 81,632653 | 75 |
28 | SMP NEGERI 5 TANTA | ANA DIYANI | 79,3650793 | 69,7278911 | 72,619 |
29 | SMP NEGERI 2 MURUNG PUDAK | ARI SISWANTI, S.PD. | 51,5873015 | 81,632653 | 72,619 |
30 | SMP NEGERI 1 KELUA | HERMIN MASLINA | 59,5238095 | 78,2312925 | 72,619 |
31 | SMP NEGERI 3 MURUNG PUDAK | IDA AGUSTINA | 59,5238095 | 76,5306122 | 71,4286 |
32 | SMP NEGERI 3 TANJUNG | JAMILAH | 71,4285714 | 71,4285714 | 71,4286 |
33 | SMP NEGERI 1 PUGAAN | HJ. WASITHAH | 75,3968253 | 68,0272108 | 70,2381 |
34 | SMP NEGERI 2 TANJUNG | ZAINAL ARIFIN | 67,4603174 | 71,4285714 | 70,2381 |
35 | SMP NEGERI 3 JARO | ERMINA IRAWATI | 75,3968253 | 66,3265306 | 69,0476 |
36 | SMP NEGERI 5 BINTANG ARA | JOKO SRI JARWANTO | 59,5238095 | 73,1292517 | 69,0476 |
37 | SMP NEGERI 2 UPAU | KASPUL ASRAR | 55,5555555 | 74,8299319 | 69,0476 |
38 | SMP NEGERI 3 TANJUNG | NOROL HIDAYAH | 55,5555555 | 74,8299319 | 69,0476 |
39 | SMP NEGERI 4 MURUNG PUDAK | AAN SOFIA RINA | 63,4920634 | 69,7278911 | 67,8571 |
40 | SMP NEGERI 2 MUARA HARUS | DRA. HJ. RUHAYANAH | 63,4920634 | 69,7278911 | 67,8571 |
41 | SMP NEGERI 4 KELUA | PURNAMAWATI | 51,5873015 | 74,8299319 | 67,8571 |
42 | SMP NEGERI 4 TANTA | RESTU LIHAI | 55,5555555 | 73,1292517 | 67,8571 |
43 | SMP NEGERI 3 MUARA UYA | SAUFI | 59,5238095 | 68,0272108 | 65,4762 |
44 | SMP NEGERI 1 MUARA UYA | SUPATMI | 59,5238095 | 68,0272108 | 65,4762 |
45 | SMP NEGERI 6 BINTANG ARA | ADE EMA ARIYANNY | 63,4920634 | 64,6258503 | 64,2857 |
46 | SMP NEGERI 2 HARUAI | AKHYAR FITRI | 71,4285714 | 61,2244897 | 64,2857 |
47 | SMP NEGERI 5 MUARA UYA | MARALUM PASARIBU | 43,6507936 | 73,1292517 | 64,2857 |
48 | SMP NEGERI 1 TANJUNG | PATJERIAH | 63,4920634 | 64,6258503 | 64,2857 |
49 | SMP NEGERI 6 TANTA | MARIYATUL KIFTIAH | 63,4920634 | 62,92517 | 63,0952 |
50 | SMP NEGERI 1 MUARA HARUS | HJ. SINAR ASIAH | 55,5555555 | 64,6258503 | 61,9048 |
51 | SMP NEGERI 4 TANJUNG | SAHRINA | 67,4603174 | 59,5238095 | 61,9048 |
52 | SMP NEGERI 2 KELUA | TAUFIK RAHMANI,S.PD | 39,6825396 | 71,4285714 | 61,9048 |
53 | SMP NEGERI 7 HARUAI | DRA. MIS YULIATI NOOR | 39,6825396 | 68,0272108 | 59,5238 |
54 | SMP PLUS MURUNG PUDAK | SAIDAH FITRI | 43,6507936 | 66,3265306 | 59,5238 |
55 | SMP NEGERI 5 TANJUNG | NORHAMIDAH | 51,5873015 | 61,2244897 | 58,3333 |
56 | SMP NEGERI 4 HARUAI | PURNAMA YANI | 35,7142857 | 68,0272108 | 58,3333 |
57 | SMP NEGERI 4 MUARA UYA | RUDI NORDIANSYAH | 43,6507936 | 64,6258503 | 58,3333 |
58 | SMP NEGERI 3 BANUA LAWAS | H. MAHLAN | 27,7777777 | 57,8231292 | 48,8095 |
loading...